home contact harta site
Organizatia Natiunilor Unite Centrul de Informare al Organizatiei Natiunilor Unite pentru Romania
 
 




MDG Monitor

Statele membre ale Organizatiei Natiunilor Unite

Ordonare dupa



  Tara Data admiterii Populatia (estimare) Nivelul contributiei
(%, 2004)
1. Afganistan 19.11.1946 22.083.000 0,002
2. Africa de Sud 07.11.1945 44.328.000 0,292
3. Albania 14.12.1955 3.122.000 0,005
4. Algeria 08.10.1962 30.836.000 0,076
5. Andora 28.07.1993 66.000 0,005
6. Angola 01.12.1976 12.768.000 0,001
7. Antigua & Barbuda 11.11.1981 77.000 0,003
8. Arabia Saudita 24.10.1945 22.829.000 0,713
9. Argentina 24.10.1945 36.224.000 0,956
10. Armenia 02.03.1992 3.458.000 0,002
11. Australia 01.11.1945 19.387.000 1,592
12. Austria 14.12.1955 8.066.000 0,859
13. Azerbaijan 02.03.1992 8.114.000 0,005
14. Bahamas 18.09.1973 307.000 0,013
15. Bahrein 21.09.1971 651.000 0,030
16. Bangladesh 17.09.1974 140.880.000 0,010
17. Barbados 09.12.1966 268.000 0,010
18. Belarus 24.10.1945 9.973.000 0,018
19. Belgia 27.12.1945 10.273.000 1,069
20. Belize 25.09.1981 257.000 0,001
21. Benin 20.09.1960 6.417.000 0,002
22. Bhutan 21.09.1971 2.699.000 0,001
23. Bolivia 14.11.1945 8.274.000 0,009
24. Bosnia si Hertegovina 22.05.1992 4.067.000 0,003
25. Botswana 17.10.1966 1.680.000 0,012
26. Brazilia 24.10.1945 172.386.000 1,523
27. Brunei Darussalam 21.09.1984 344.000 0,034
28. Bulgaria 14.12.1955 8.033.000 0,017
29. Burkina Faso 20.09.1960 12.259.000 0,002
30. Burundi 18.09.1962 6.412.000 0,001
31. Cambodjia 14.12.1955 13.311.000 0,002
32. Camerun 20.09.1960 15.429.000 0,008
33. Canada 09.11.1945 30.007.000 2,813
34. Capul Verde 16.09.1975 445.000 0,001
35. Ceha (Republica) 19.01.1993 10.224.000 0,183
36. Centrafricana (Republica) 20.09.1960 3.770.000 0,001
37. Chile 24.10.1945 15.402.000 0,223
38. China 24.10.1945 1.285.229.000 2,053
39. Ciad 20.09.1960 8.322.000 0,001
40. Cipru 20.09.1960 690.000 0,039
41. Coasta de Fildes 20.09.1960 16.939.000 0,010
42. Columbia 05.11.1945 43.071.000 0,155
43. Comoros 12.11.1975 726.000 0,001
44. Congo 20.09.1960 3.542.000 0,001
45. Congob (Republica Democrata) 20.09.1960 49.785.000 0,003
46. Coreeana (Republica Populara Democrata) 17.09.1991 22.409.000 0,010
47. Costa Rica 02.11.1945 3.873.000 0,030
48. Croatia 22.05.1992 4.445.000 0,037
49. Cuba 24.10.1945 11.230.000 0,043
50. Danemarca 24.10.1945 5.337.000 0,718
51. Djibouti 20.09.1977 581.000 0,001
52. Dominica 18.12.1978 71.000 0,001
53. Dominicana (Republica) 24.10.1945 8.528.000 0,035
54. Ecuador 21.12.1945 12.156.000 0,019
55. Egiptc 24.10.1945 67.886.000 0,120
56. El Salvador 24.10.1945 6.313.000 0,022
57. Elvetia 10.09.2002 7.231.000 1,197
58. Emiratele Arabe Unite 09.12.1971 2.879.000 0,235
59. Eritrea 28.05.1993 3.847.000 0,001
60. Estonia 17.09.1991 1.353.000 0,012
61. Etiopia 13.11.1945 65.374.000 0,004
62. Federatia Rusa 24.10.1945 144.400.000 1,100
63. Fiji 13.10.1970 822.000 0,004
64. Filipine 24.10.1945 77.151.000 0,095
65. Finlanda 14.12.1955 5.188.000 0,533
66. Franta 24.10.1945 59.191.000 6,030
67. Gabon 20.09.1960 1.237.000 0,009
68. Gambia 21.09.1965 1.420.000 0,001
69. Georgia 31.07.1992 5.224.000 0,003
70. Germania 18.09.1973 82.357.000 8,662
71. Ghana 08.03.1957 20.028.000 0,004
72. Grecia 25.10.1945 10.020.000 0,530
73. Grenada 17.09.1974 101.000 0,001
74. Guatemala 21.11.1945 11.683.000 0,030
75. Guineea 12.12.1958 8.242.000 0,003
76. Guineea Bisau 17.09.1974 1.407.000 0,001
77. Guineea Ecuadoriala 12.11.1968 468.000 0,002
78. Guyana 20.09.1966 762.000 0,001
79. Haiti 24.10.1945 8.132.000 0,003
80. Honduras 17.12.1945 6.619.000 0,005
81. India 30.10.1945 1.017.544.000 0,421
82. Indonezia 28.09.1950 214.840.000 0,142
83. Iordania 14.12.1955 5.183.000 0,011
84. Irak 21.12.1945 23.860.000 0,016
85. Iran (Republica Islamica a Iranului) 24.10.1945 64.530.000 0,157
86. Irlanda 14.12.1955 3.917.000 0,350
87. Islanda 19.11.1946 285.000 0,034
88. Israel 11.05.1949 6.445.000 0,467
89. Italia 14.12.1955 57.948.000 4,885
90. Jamaica 18.09.1962 2.621.000 0,008
91. Japonia 18.12.1956 127.130.000 19,468
92. Kazakhstan 02.03.1992 14.831.000 0,025
93. Kenia 16.12.1963 31.065.000 0,009
94. Kirghistan 02.03.1992 4.955.000 0,001
95. Kiribati 14.09.1999 85.000 0,001
96. Kuweit 14.05.1963 2.275.000 0,162
97. Lao (Republica Populara Democrata) 14.12.1955 5.403.000 0,001
98. Lesoto 17.10.1966 2.189.000 0,001
99. Letonia 17.09.1991 3.539.000 0,015
100. Liban 24.10.1945 3.537.000 0,024
101. Liberia 02.11.1945 3.099.000 0,001
102. Libiana (Jamahiria Araba) 14.12.1955 5.299.000 0,132
103. Liechtenstein 18.09.1990 33.000 0,005
104. Lituania 17.09.1991 3.484.000 0,024
105. Luxemburg 24.10.1945 441.000 0,077
106. Macedonia (fosta Republica Iugoslava a) 08.04.1993 2.035.000 0,006
107. Madagascar 20.09.1960 16.439.000 0,003
108. Malaezia 17.09.1957 23.492.000 0,203
109. Malawi 01.12.1964 11.140.000 0,001
110. Maldive 21.09.1965 276.000 0,001
111. Mali 28.09.1960 10.400.000 0,002
112. Malta 01.12.1964 395.000 0,014
113. Marea Britanie 24.10.1945 58.789.000 6,127
114. Maroc 12.11.1956 29.170.000 0,047
115. Marshall (Insulele) 17.09.1991 57.000 0,001
116. Mauritania 27.10.1961 2.724.000 0,001
117. Mauritius 24.04.1968 1.200.000 0,011
118. Mexic 07.11.1945 101.754.000 1,883
119. Micronezia 17.09.1991 107.000 0,001
120. Monaco 28.05.1993 34.000 0,003
121. Mongolia 27.10.1961 2.442.000 0,001
122. Mozambic 16.09.1975 17.656.000 0,001
123. Muntenegru 28.06.2006 0 0,000
124. Myanmar 19.04.1948 48.205.000 0,010
125. Namibia 23.04.1990 1.930.000 0,006
126. Nauru 14.09.1999 12.000 0,001
127. Nepal 14.12.1955 23.153.000 0,004
128. Nicaragua 24.10.1945 5.205.000 0,001
129. Niger 20.09.1960 11.134.000 0,001
130. Nigeria 07.10.1960 117.823.000 0,042
131. Norvegia 27.11.1945 4.513.000 0,679
132. Noua Zeelanda 24.10.1945 3.850.000 0,221
133. Olanda 10.12.1945 16.044.000 1,690
134. Oman 07.10.1971 2.478.000 0,070
135. Pakistan 30.09.1947 142.280.000 0,055
136. Palau 15.12.1994 20.222 0,001
137. Panama 13.11.1945 2.897.000 0,019
138. Papua Noua Guinee 10.10.1975 5.460.000 0,003
139. Paraguay 24.10.1945 5.604.000 0,012
140. Peru 31.10.1945 23.347.000 0,092
141. Polonia 24.10.1945 38.641.000 0,461
142. Portugalia 14.12.1955 10.024.000 0,470
143. Qatar 21.09.1971 598.000 0,064
144. Republica Coreea 17.09.1991 47.343.000 1,796
145. Republica Moldova 02.03.1992 4.276.000 0,001
146. Romania 14.12.1955 22.408.000 0,060
147. Ruanda 18.09.1962 8.066.000 0,001
148. Saint Kitts si Nevis 23.09.1983 8.066.000 0,001
149. Saint Vincent si Grenadine 16.09.1980 109.000 0,001
150. Samoa 15.12.1976 175.000 0,001
151. San Marino 02.03.1992 27.000 0,003
152. Santa Lucia 18.09.1979 158.000 0,002
153. Sao Tome si Principe 16.09.1975 153.000 0,001
154. Senegal 28.09.1960 9.803.000 0,005
155. Serbia si Muntenegru 24.10.1945 10.651.000 0,019
156. Seychelles 21.09.1976 81.000 0,002
157. Sierra Leone 27.09.1961 4.573.000 0,001
158. Singapore 21.09.1965 4.131.000 0,388
159. Siriana (Republica Araba) 24.10.1945 16.720.000 0,038
160. Slovacia 19.01.1993 5.380.000 0,051
161. Slovenia 22.05.1992 1.948.000 0,082
162. Solomon (Insulele) 19.09.1978 450.000 0,001
163. Somalia 20.09.1960 9.088.000 0,001
164. Spania 14.12.1955 40.847.000 2,520
165. Sri Lanka 14.12.1955 18.700.000 0,017
166. Statele Unite ale Americii 24.10.1945 284.797.000 22,000
167. Sudan 12.11.1956 31.627.000 0,008
168. Suedia 19.11.1946 8.860.000 1,998
169. Surinam 04.12.1975 429.000 0,001
170. Swaziland 24.09.1968 1.058.000 0,002
171. Tailanda 16.12.1946 62.968.000 0,209
172. Tajikistan 02.03.1992 6.293.000 0,001
173. Tanzania 14.12.1961 34.569.000 0,006
174. Timor Leste 27.09.2002 711.000 0,001
175. Togo 20.09.1960 4.686.000 0,001
176. Tonga 14.09.1999 101.000 0,001
177. Trinidad si Tobago 18.09.1962 1.294.000 0,022
178. Tunisia 12.11.1956 9.674.000 0,032
179. Turcia 24.10.1945 68.610.000 0,372
180. Turkmenistan 02.03.1992 4.720.000 0,005
181. Tuvalu 05.09.2000 10.000 0,001
182. Ucraina 24.10.1945 48.416.000 0,039
183. Uganda 25.10.1962 22.788.000 0,006
184. Ungaria 14.12.1955 9.968.000 0,126
185. Uruguay 18.12.1945 3.361.000 0,048
186. Uzbekistan 02.03.1992 25.068.000 0,014
187. Vanuatu 15.09.1981 202.000 0,001
188. Venezuela 15.11.1945 24.632.000 0,171
189. Viet Nam 20.09.1977 79.197.000 0,021
190. Yemen 30.09.1947 18.863.000 0,006
191. Zambia 01.12.1964 10.570.000 0,002
192. Zimbabwe 25.08.1980 12.960.000 0,007
Mai 2012
LMaMiJVSD
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
Find Us on Facebook
Multilingualism Accessible
 
Site optimizat pentru
persoanele cu
deficiente de vedere
RSS Feed
 
Webmaster
Copyright@United Nations 2006   |   Terms of Use   |   Privacy Notice